Професійний колектив
педагогів-однодумців
Манзевита Олена Анатоліївна
Заступник директора з НВР
Михальченко Людмила Броніславівна
Директор ліцею
Рудик Валентина Станіславівна
Заступник директора з ВР
Кількісно-якісний склад педагогічих працівників Маркушівського ліцею
Кількісно-якісний склад педагогічних працівників (за педагогічними званнями)
Кількісно-якісний склад педагогічних працівників (за кваліфікаційними категоріями)
Педагоги ліцею
№ | Прізвище, ім’я та по батькові вчителя | Посада | Загальний стаж педагог. роботи | З якого часу працює в даному закладі | Який предмет викладає | Кваліфікаційна категорія, звання | Рік останньої атестації | Дата проходжен. курсової підготовки | |
1. | Михальченко Броніславівна | директор | 42 рік | з 1982 р. | укр. мова і література | вища, уч.-мет., засл.прац. освіти | дир. 2020 р. вч. 2022 р. | 2022 укр. м. і літ 2023р. директор | |
2. | Манзевита Олена Анатоліївна | заст. дир. з НВР | 20 років | з 2004 р. | англійська мова | вища | ЗДНВР 2021р. вч. 2020 р. | .2022р. англ. м. 2023р. . ЗДНВР | |
3. | Рудик Станіславівна | заст. дир. з ВР | 27 років | з 2008 р. | музичне мистецтво | вища | ЗДВР 2020 р. вч. 2021 р. | 2022р. муз. мист. 2021р. ЗДВР | |
4. | Попова Віталіївна | вчитель | 42 рік | з 2001 р. | укр. мова і літ., теорія літ., укр. ділова мова | вища, учитель-методист | 2023 р. укр. м. літ. | 2023р. укр. м. і літ | |
5. | Поліщук Володимирівна | вчитель | 30 років | з 2014 р. | етика, технолог., укр. мова і літ. | вища | 2019 р. укр. м. літ. | 2023р. укр. м. і літ | |
6. | Панчук Миколайович | вчитель | 39 років | з 1985 р. | географія, хімія | вища, учит.-методист. | 2019 р. хімія | 2023р. хімія | |
7. | Гончарук Степанович | вчитель | 38 років | з 1986 р. | математика, фізика, астрономія | вища | 2019 р. фіз. і матем. | 2023 р. матем. | |
8. | Томчук Василівна | вчитель | 41 років | з 1987 р. | біологія, екологія, основи здоров’я | вища, учит.- методист | 2019 р. біол. | 2022р. біол., екол осн. здор. | |
9. | Пухальська Любов Володимирівна | асистент вчителя | 39 років | з 2019 р. | – | 12 т.р. | 2023 р. асис.вч. | 2023р. асист. вч. | |
10. | Строкатюк Романівна | вчитель, соц. пед. | 35 роки | з 1994 р. | заруб. літ. | І | 2021 р. рос.м. зар.літ | 2023р. зар. літ. | |
11. | Олексійчук Степанович | вчитель | 34 роки | з 2014 р. | історія, економіка, гром. освіта | вища, старший учитель | 2023 р. іст. | 2023р. історія, пр-ство | |
12. | Михальченко Сергій Олександрович | вчитель | 21 років | з 2010 р. | фізична культура | вища учитель-методист | 2023 р. фіз.вих | 2023р. фіз. культ. | |
13. | Дуник Олена Миколаївна | вчитель | 21 років | з 2023 р. | англійська мова | вища | 2019 р. англ. мова | 2023р. англ. мова | |
14. | Корнійчук Тетяна Миколаївна | вчитель | 16 років | з 2008 р. | математика, інформатика | вища | 2022 р. матем., інформ | 2023р. матем., інформ. | |
15. | Радько Миколайович | вчитель | 31 років | з 2022 р. | захист України | спец. | – | 2023р. ЗУ | |
16. | Омельченко Іванівна | вчитель | 37 років | з 1987 р. | вчитель обр. мист. | вища, учит.-методист | 2022 р. поч. кл. | 2023р. поч. кл. | |
17. | Лесик Володимирівна | вчитель | 37 років | з 1987 р. | вчитель 3 класу | вища, учит.- методист | 2023 р. поч. кл. | 2023 поч. кл. | |
18. | Кара Олександрівна | вчитель | 28 років | з 1998 р. | вчитель 4 класу | І | 2019 р поч. кл. | 2023р. поч. кл. | |
19. | Бигич Марина Юріївна | практ. психолог асист. вч. | 5 роки | з 2019 р. | – | ІІ | 2022 пр.псих | 2023 р. асист.вч | |
20. | Волобуєва Тетяна Степанівна | вчитель | 20 років | з 2004 р. | вчитель 2 класу | вища | 2023 р. поч. кл. | 2023р. поч. кл. | |
21. | Бехлер Людмила Василівна | асистент вчителя | 26 років | з 2014 р. | – | 12 т.р. | 2019 р поч. кл. | 2020р. поч. кл. асист. вч. 2023 р. | |
22. | Тихончук Мирослава Степанівна | вихователь | 12 років | з 2013 р. | – | ІІ | 2021р. вих. ГПД | 2023р. асист. вч. | |
23. | Волошина Дем’янівна | вчитель, асист. вч. | 31 років | з 1998 р. | зарубіжна література | І | 2021 р. зар.літ | 2023р. зар. літ. | |
24. | Алєксєєва Світлана Володимирівна | педагог-організатор | 16 років | з 2008 р. | – | 11 т.р. | пед-орг. 2021 р. дир.ЗДО – | 2022 р дир. ЗДО. 2023р. пед.-орг. |
Яким має бути ідеальний учитель на думку батьків
- повага до кожного учня, рівне ставлення до всіх – 72%;
- вміння зацікавити навчанням, надихати учнівство – 70%;
- розуміння дітей, вміння знаходити з ними спільну мову – 67%;
- здатність розкривати учнівський потенціал – 51%;
- комунікабельність, відкритість до спілкування – 48%;
- терплячість та самоконтроль – 43%;
- турбота про здоров’я та емоційний стан учнівства – 36%;
- оригінальний стиль викладання – 33%;
- вміння вирішувати конфлікти – 31%;
- досконале знання свого предмету – 30%;
- вимогливість до учнівства – 22%.

Корисні сайти для вчителів
